рд░ाрд╢ि | рдоाрдд्рд░рдХ(S.I) | рдк्рд░рддीрдХ |
рд▓рдо्рдмाрдИ | рдоीрдЯрд░ | m |
рдж्рд░рд╡्рдпрдоाрди | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо | kg |
рд╕рдордп | рд╕ेрдХेंрдб | s |
рдХाрд░्рдп рддрдеा рдКрд░्рдЬा | рдЬूрд▓ | J |
рд╡िрдзुрдд рдзाрд░ा | рдПрдо्рдкिрдпрд░ | A |
рдКрд╖्рдоाрдЧрддिрдХ рддाрдк | рдХेрд▓्рд╡िрди | K |
рдЬ्рдпोрддि рддीрд╡्рд░рддा | рдХैрдг्рдбेрд▓ा | cd |
рдХोрдг | рд░ेрдбिрдпрди | rad |
рдаोрд╕ рдХोрдг | рд╕्рдЯेрд░ेрдбिрдпрди | sr |
рдмрд▓ | рди्рдпूрдЯрди | N |
рдХ्рд╖ेрдд्рд░рдлрд▓ | рд╡рд░्рдЧрдоीрдЯрд░ | m2 |
рдЖрдпрддрди | рдШрдирдоीрдЯрд░ | m3 |
рдЪाрд▓ | рдоीрдЯрд░ рдк्рд░рддि рд╕ेрдХेрдг्рдб | ms-1 |
рдХोрдгीрдп рд╡ेрдЧ | рд░ेрдбिрдпрди рдк्рд░рддि рд╕ेрдХेрдг्рдб | rad s-1 |
рдЖрд╡ृрдд्рддि | рд╣рд░्рдЯ्рдЬ | Hz |
рдЬрдб़рдд्рд╡ рдЖрдШूрд░्рдг | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо рд╡рд░्рдЧрдоीрдЯрд░ | kgm2 |
рд╕ंрд╡ेрдЧ | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо рдоीрдЯрд░ рдк्рд░рддि рд╕ेрдХेрдг्рдб | kg ms-1 |
рдЖрд╡ेрдЧ | рди्рдпूрдЯрди - рд╕ेрдХрдг्рдб | Ns |
рдХोрдгीрдп рд╕ंрд╡ेрдЧ | рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо рд╡рд░्рдЧрдоीрдЯрд░ рдк्рд░рддि рд╕ेрдХेрдг्рдб | kgm2s-1 |
рджाрдм | рдкाрд╕्рдХрд▓ | Pa |
рд╢рдХ्рддि | рд╡ाрдЯ | W |
рдкृрд╖्рда рддрдиाрд╡ | рди्рдпूрдЯрди рдк्рд░рддि рдоीрдЯрд░ | Nm-1 |
рд╢्рдпाрдирддा | рди्рдпूрдЯрди рд╕ेрдХेрдг्рдб рдк्рд░рддि рд╡рд░्рдЧ рдоीрдЯрд░ | Nsm-2 |
рдКрд╖्рдоा рдЪाрд▓рдХрддा | рд╡ाрдЯ рдк्рд░рддि рдоीрдЯрд░ рдк्рд░рддि рдбिрдЧ्рд░ी рд╕ेрдг्рдЯीрдЧ्рд░ेрдб | Wm-1 oC-1 |
рд╡िрд╢िрд╖्рдЯ рдКрд╖्рдоा | рдЬूрд▓ рдк्рд░рддि рдХिрд▓ोрдЧ्рд░ाрдо рдк्рд░рддि рдХेрд▓्рд╡िрди | J kg-1K-1 |
рд╡िрдзुрдд рдЖрд╡ेрд╢ | рдХूрд▓ॉрдо | C |
рд╡िрднрд╡ाрди्рддрд░ | рд╡ोрд▓्рдЯ | V |
рд╡िрдзुрдд рдк्рд░рддिрд░ोрдз | рдУрдо | ╬й |
рд╡िрдзुрдд рдзाрд░िрддा | рдлैрд░ाрдб | F |
рдк्рд░ेрд░рдХ | рд╣ेрдирд░ी | H |
рдЪुрдо्рдмрдХीрдп-рдл्рд▓рдХ्рд╕ | рдмेрд╡рд░ | Wb |
рдЬ्рдпोрддि рдл्рд▓рдХ्рд╕ | рд▓्рдпूрдоेрди | lm |
рдк्рд░рджीрдк्рддि рдШрдирдд्рд╡ | рд▓рдХ्рд╕ | lx |
рддрд░ंрдЧрджैрд░्рдз्рдп | рдРंрдЧ्рд╕्рдЯ्рд░рдо | ├Е |
![]() |
Various Units of Measurement and Weight |
No comments:
Post a Comment