Sunday, 28 December 2025
Friday, 17 November 2023
कंकाल तंत्र
मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था को कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है।
Bones (हड्डी)
1. हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है,
2. हड्डियों के रोग का अध्ययन करना ऑर्थोलोजी कहलाता है।
3. हड्डी एक प्रकार की ऊतक (Tissue) है जो कई कोशिकाओं से मिल कर बनी होती है
4. हड्डी मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती है।
5. नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है।
6. वयस्कों में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है।
7. हड्डियों का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा Ossein प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
8. हमारी हड्डी में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है
- ओस्टेओसीटे (Osteocyte) कोशिका जो हमारी हड्डी बनाती है।
- ओस्टेओक्लास्ट (Osteoclast) कोशिका जो हमारी हड्डी की मरम्मत करती है
कंकाल तंत्र के कार्य
- हड्डी रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है।
- वसा हमारी हड्डी के वसीय ऊतक (Adipose Tissue) में संगृहीत हो सकती है।
- खनिजों का संग्रहण
- अंगो को सुरक्षा प्रदान करना
- हड्डी हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है।
206 हड्डी
- अक्षीय कंकाल तंत्र (Arial Skeletal System)
- कुल हड्डियां - 80
- उपांगीय कंकाल तंत्र (Appendicular Skeletal System)
- कुल हड्डियां - 126
अक्षीय कंकाल तंत्र (Arial Skeletal System) कुल हड्डियां - 80
- खोपड़ी की हड्डी - 29
- कपाल (Cranium) की हड्डी - 8
- चेहरे की हड्डी - 14
- कान की हड्डी 6
- गले की हड्डी - 1
छाती की हड्डी (Chest Bone) -25
- पसलियां + 1 हड्डी
- पसली (Ribs) = 12 जोड़ी (24+1= 25) हड्डी
Vertebral Column (Back Bone) - रीढ़ की हड्डी कुल - 26 हड्डी
- 1 से 7 कशेरुकी (Cervical Curve/Spine) = 7
- 8 से 19 कशेरुकी (Thorasic Spine) वक्षीय = 12
- 20-24 कशेरुकी (lumbar) = 5
- 25 वीं कशेरुकी (Sacrum) = 1
- 26 वीं कशेरुक पूंछ = 1
CRANIUM BONES (कपाल) कुल - 8 हड्डी
- Sphenoid Bone तितली का आकर, यह बाकी की 7 हड्डियों को स्पर्श करती है, Key Stone of Cranium (प्रधान हड्डी)
- Ethmoid bone plate के आकार की हड्डी होती है
- Frontal bone - 1
- Temporal bone - 2
- Parietal Bone - 2
- Ocipital Bone - 1
- Ethmoid Bone - 1
- Sphenoid Bone - 1
Throat Bone (गले की हड्डी) कुल - 1
- नाम - हायोड (hyoid)
- आकार - U
- जीभ को पकड़कर रखने वाली हड्डी
RIBS CAGE (पसलियों का पिंजरा) कुल - 25 हड्डी
- कुल पसलियां = 12 जोड़ी + 1 छाती की हड्डी (Sterrrium)
- 1 से 7 जोड़ी - सत्य पसली (True Ribs)
- 8-9-10 वी जोड़ी false ribs
- 11 - 12 वीं - Floating Ribs (घुमावदार पसली)
- Frontal Attachment of ribs (आगे से जुडी हुई) Sternum
- Dorsal attachment of ribs (पीछे से जुडी हुई)-- (Back Bone)
- रीढ़ की हड्डी
Facial Bones (चेहरे की हड्डी) - कुल - 14
- चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी Maxilla (ऊपरी जबड़े की हड्डी)
- Nasal Bone (नाक की हड्डी) = 2
- Lacrimal Bone (आंख में स्थित) = 2
- Palatine Bone (Buccal cavity)= 2
- Zygomatic Bone (गाल की हड्डी) = 2
- Vomer Bone (नाक के बीच की हड्डी) = 1
- Maxilla Bone (ऊपरी जबड़ा) - 2
- Mandible Bone (निचला जबड़ा) - 1
- Inferior nasal concha bone = 2
BEAR BONES (कान की हड्डी) कुल - 6 हड्डी
मानव का कान तीन भागों में विभाजित होता है। मानव के कान में मध्य भाग में तीन हड्डियां स्थित होती है
- Melius
- Incus
- Stapes - मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है।
Friday, 13 October 2023
एशिया की प्रमुख जलसंधियाँ
| नाम | अलग करती है | जोड़ती है |
| बास्पोरस जलसंधि | एशिया एवं यूरोप | काला सागर एवं मरमरा (एजियन) सागर |
| डारडनेल्स जलसंधि | एशिया एवं यूरोप | मरमरा सागर एवं भूमध्य सागर |
| पाक जलसंधि | भारत एवं श्रीलंका | मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी |
| बाव-एल मंडेव जलसंधि | यमन-जिबूती | लाल सागर एवं अरब सागर |
| कारीमाटा जलसंधि | इण्डोनेशिया | दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर |
| वाला बैंक जलसंधि | पलावान-बोर्नियो | सुलू सागर एवं सेलेबीज सागर |
| टोकरा जलसंधि | जापान | पूर्वी चीन सागर एवं प्रशान्त महासागर |
| नेमुरो जलसंधि | जापान | प्रशान्त महासागर |
| सुगारु जलसंधि | जापान | जापान सागर एवं प्रशांत महासागर |
| सुशीमा जलसंधि | जापान | जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर |
| फोरमोसा जलसंधि | ताईवान एवं चीन | पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर |
| कोरिया जलसंधि | दक्षिण कोरिया एवं क्यूशू (जापान) | पीला सागर एवं जापान सागर |
| तत्तर जलसंधि | पूर्वी रूस एवं सखालिन | ओखोट्स सागर एवं जापान सागर |
| लापैरोज जलसंधि | सखालिन द्वीप एवं हैकेडो द्वीप | ओखोट्स सागर एवं जापान सागर |
| बेरिंग जलसंधि | एशिया (रूस) एवं उत्तरी अमेरिका (अलास्का) | पूर्वी साईबेरियन सागर एवं बेरिंग सागर |
| लूजोन जलसंधि | ताईवान एवं लूजोन (फिलीपींस) | दक्षिणी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर |
| मकस्सार जलसंधि | बोर्नियो (केलिमंटन) एवं सेलिबीज द्वीप | सेलेबीज सागर एवं जावा सागर |
| सुण्डा जलसंधि | जावा एवं सुमात्रा | जावा सागर एवं हिंद महासागर |
| मलक्का जलसंधि | मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा | जावा सागर (दक्षिणी चीन सागर) एवं बंगाल की खाड़ी (हिन्द महासागर) |
| जाहौर जलसंधि | सिंगापुर एवं मलेशिया | दक्षिणी चीन सागर एवं मलक्का जल संधि |
| होरमुज जलसंधि | संयुक्त अरब अमीरात एवं ईरान | फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी |
Tuesday, 12 September 2023
| क्र० | नाम | पद अवधि |
| 1. | सुकुमार सेन | 21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958 |
| 2. | के०वी०के० सुंदरम | 20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967 |
| 3. | एस०पी० सेन वर्मा | 1 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972 |
| 4. | डॉ० नगेन्द्र सिंह | 1 अक्टूबर, 1972 - 6 फरवरी, 1973 |
| 5. | टी० स्वामीनाथन | 7 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977 |
| 6. | एस०एल० शकधर | 18 जून, 1977 - 17 जून, 1982 |
| 7. | आर०के० त्रिवेदी | 18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985 |
| 8. | आर०वी०एस० पेरिशास्त्री | 1 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990 |
| 9. | श्रीमती वी०एस० रमादेवी | 26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990 |
| 10. | टी०एन० शेषन | 12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996 |
| 11. | एम०एस० गिल | 12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001 |
| 12. | जे०एम० लिंगदोह | 14 जून, 2001 - 7 फरवरी, 2004 |
| 13. | टी०एस० कृष्णामूर्ति | 8 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005 |
| 14. | बी०बी० टंडन | 16 मई, 2005 - 29 जून, 2006 |
| 15. | एन० गोपालस्वामी | 30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009 |
| 16. | नवीन चावला | 21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010 |
| 17. | एस०वाई० कुरैशी | 30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012 |
| 18. | वी०एस० संपत | 11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015 |
| 19. | हरिशंकर ब्रह्मा | 16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015 |
| 20. | नसीम जैदी | 19 अप्रैल, 2015 - 5 जुलाई, 2017 |
| 21. | अचल कुमार ज्योति | 6 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018 |
| 22. | ओम प्रकाश रावत | 23 जनवरी, 2018 - 1 दिसम्बर, 2018 |
| 23. | सुनील अरोड़ा | 2 दिसम्बर, 2018 - 12 अप्रैल, 2021 |
| 24. | सुशील चन्द्रा | 13 अप्रैल, 2021 - 14 मई, 2022 |
| 25. | राजीव कुमार | 15 मई, 2022 - 18 फरवरी, 2025 |
| 26. | ज्ञानेश कुमार | 19 फरवरी, 2025 - अब तक |
![]() |
| Chief Election Commissioner of India |
Last Update:-19/06/2025
Friday, 18 August 2023
| क्र० | नाम | पद अवधि |
| 1. | हरिलाल जे० कानिया | 26 जनवरी, 1947 - 6 नवम्बर, 1951 |
| 2. | एम० पंतजलि शास्त्री | 7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954 |
| 3. | मेहर चंद महाजन | 4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954 |
| 4. | बी० के० मुखर्जी | 23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956 |
| 5. | एस०आर० दास | 1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959 |
| 6. | भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा | 1 अक्टूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964 |
| 7. | पी०बी० गजेंद्रगडकर | 1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966 |
| 8. | ए०के० सरकार | 16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966 |
| 9. | के० सुब्बाराव | 30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967 |
| 10. | के० एन० वांचू | 12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968 |
| 11. | एम० हिदायतुल्लाह | 25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970 |
| 12. | जे०सी० शाह | 17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971 |
| 13. | एस०एम० सीकरी | 22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973 |
| 14. | ए०एन० रे | 26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977 |
| 15. | एम०एच० बेग | 29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978 |
| 16. | वाई०वी० चंद्रचूड़ | 22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985 |
| 17. | प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती | 12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986 |
| 18. | रघुनन्दन स्वरूप पाठक | 21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989 |
| 19. | ई०एस० वेंकटरमैया | 19 जून, 1989 - 2 दिसम्बर, 1989 |
| 20. | एस० मुखर्जी | 18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990 |
| 21. | रंगनाथ मिश्र | 25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991 |
| 22. | के०एन० सिंह | 25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991 |
| 23. | एम०एच० कानिया | 13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992 |
| 24. | एल०एम० शर्मा | 18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993 |
| 25. | एम०एन० वेंकटचलैया | 12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994 |
| 26. | ए०एम० अहमदी | 25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997 |
| 27. | जे०एस० वर्मा | 25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998 |
| 28. | एम०एम० पंछी | 18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998 |
| 29. | ए०एस० आनन्द | 10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001 |
| 30. | एस०पी० भरुचा | 1 नवम्बर, 2001 - 5 मई, 2002 |
| 31. | बी०एन० कृपाल | 6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002 |
| 32. | जी०बी० पटनायक | 8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002 |
| 33. | वी०एन० खरे | 19 दिसम्बर, 2002 - 1 मई, 2004 |
| 34. | एस०राजेन्द्र बाबू | 2 मई, 2004 - 31 मई, 2004 |
| 35. | आर०सी० लाहोटी | 1 जून, 2004 - 31 अक्टूबर, 2005 |
| 36. | वाई० के० सब्बरवाल | 1 नवम्बर, 2005 - 13 जनवरी, 2007 |
| 37. | के०जी० बालाकृष्णनन | 14 जनवरी, 2007 - 11 मई, 2010 |
| 38. | एस०एच० कपाड़िया | 12 मई, 2010 - 28 सितम्बर, 2012 |
| 39. | अल्तमश कबीर | 29 सितम्बर, 2012 - 18 जुलाई, 2013 |
| 40. | पी० सदाशिवम | 19 जुलाई, 2013 - 26 अप्रैल, 2014 |
| 41. | आर०एम० लोढ़ा | 27 अप्रैल, 2014 - 27 सितम्बर, 2014 |
| 42. | एच०एल० दत्तू | 28 सितम्बर, 2014 - 2 दिसम्बर, 2015 |
| 43. | टी०एस० ठाकुर | 3 दिसम्बर, 2015 - 3 जनवरी, 2017 |
| 44. | जे०एस० खट्टर | 4 जनवरी, 2017 - 27 अगस्त, 2017 |
| 45. | दीपक मिश्रा | 28 अगस्त, 2017 - 2 अक्टूबर, 2018 |
| 46. | रंजन गोगोई | 3 अक्टूबर, 2018 - 17 नवम्बर, 2019 |
| 47. | शरद अरविन्द बोबड़े | 18 नवम्बर, 2019 - 23 अप्रैल, 2021 |
| 48. | एन०वी० रमण | 24 अप्रैल, 2021 - 26 अगस्त, 2022 |
| 49. | उदय उमेश ललित | 27 अगस्त, 2022 - 8 नवम्बर, 2022 |
| 50. | धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ | 9 नवम्बर, 2022 - 10 नवम्बर, 2024 |
| 51. | संजीव खन्ना | 11 नवम्बर, 2024 - 13 मई 2025 |
| 52. | भूषण रामकृष्ण गवई | 14 मई 2025 - अब तक |
![]() |
| Chief Justice of India |
Last Update:-19/06/2025
Thursday, 20 July 2023
राष्ट्रीय चिह्न
- राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह- स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति है।
- सारनाथ स्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ में चार शेर खुले मुख करके एक-दूसरे की ओर पीठ करके दृष्टिगोचर होते हैं। राष्ट्रीय चिह्न में सिर्फ तीन ही शेर दिखाई देते हैं, जिनके नीचे की पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड़ और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएँ तथा बाएँ छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे दृष्टिगत होते हैं।
- राष्ट्रीय चिह्न के दो भाग हैं - शीर्ष और आधार।
- शीर्ष पर शेर को दिखलाया गया है, जो साहस व शक्ति का प्रतीक है।
- आधार भाग में एक धर्म-चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल है, जो कठिन परिश्रम व स्फूर्ति का प्रतीक है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, जो ताकत व गति का प्रतीक है।
- आधार के बीच में देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा गया है, जो मुण्डकोपनिषद् से लिया गया है।
- इस राष्ट्रीय चिह्न को 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था।
- इस राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों तथा मोहरों पर होता है।
राष्ट्रीय ध्वज
- संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया था।
- ध्वज में समान अनुपात वाली तीन आड़ी पट्टियाँ हैं, जो केसरिया, सफेद व हरे रंग की हैं।
- ध्वज के ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है, जो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है तथा सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है, जो जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है।
- ध्वज के बीच में सफेद रंग वाली पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है।
- ध्वज की लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
- ध्वज का प्रयोग व प्रदर्शन एक संहिता द्वारा नियमित होता है।
![]() |
| National symbols of India |
Update Soon...
Wednesday, 14 June 2023
| क्र० | देश | राष्ट्रीय चिह्न |
| 1. | भारत | अशोक चक्र |
| 2. | जर्मनी | ईगल |
| 3. | स्पेन | ईगल |
| 4. | पोलैण्ड | ईगल |
| 5. | बांग्लादेश | कंबल (वाटर लिली) |
| 6. | चिली | कंडोर एवं ह्युमुल |
| 7. | इजराइल | कैंडलाब्रुम |
| 8. | संयुक्त राज्य अमेरिका | गोल्डेन रॉड |
| 9. | तुर्की | चाँद-तार |
| 10. | ईरान | गुलाब का फूल |
| 11. | पाकिस्तान | चमेली का फूल |
| 12. | जिम्बाब्वे | जिम्बाब्वे पक्षी |
| 13. | रूस | डबल हेडेड ईगल |
| 14. | डेनमार्क | बीच |
| 15. | कनाडा | मैपल पत्ती |
| 16. | ऑस्ट्रेलिया | वैटल |
| 17. | नार्वे | शेर |
| 18. | फ्रांस | लिली |
| 19. | इटली | सफेद लिली |
| 20. | यूनाइटेड किंगडम | सफेद लिली |
![]() |
| Countries and National Symbols |
Friday, 12 May 2023
| राशि | मात्रक(S.I) | प्रतीक |
| लम्बाई | मीटर | m |
| द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |
| समय | सेकेंड | s |
| कार्य तथा ऊर्जा | जूल | J |
| विधुत धारा | एम्पियर | A |
| ऊष्मागतिक ताप | केल्विन | K |
| ज्योति तीव्रता | कैण्डेला | cd |
| कोण | रेडियन | rad |
| ठोस कोण | स्टेरेडियन | sr |
| बल | न्यूटन | N |
| क्षेत्रफल | वर्गमीटर | m2 |
| आयतन | घनमीटर | m3 |
| चाल | मीटर प्रति सेकेण्ड | ms-1 |
| कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकेण्ड | rad s-1 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |
| जड़त्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्गमीटर | kgm2 |
| संवेग | किलोग्राम मीटर प्रति सेकेण्ड | kg ms-1 |
| आवेग | न्यूटन - सेकण्ड | Ns |
| कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्गमीटर प्रति सेकेण्ड | kgm2s-1 |
| दाब | पास्कल | Pa |
| शक्ति | वाट | W |
| पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर | Nm-1 |
| श्यानता | न्यूटन सेकेण्ड प्रति वर्ग मीटर | Nsm-2 |
| ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेण्टीग्रेड | Wm-1 oC-1 |
| विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन | J kg-1K-1 |
| विधुत आवेश | कूलॉम | C |
| विभवान्तर | वोल्ट | V |
| विधुत प्रतिरोध | ओम | Ω |
| विधुत धारिता | फैराड | F |
| प्रेरक | हेनरी | H |
| चुम्बकीय-फ्लक्स | बेवर | Wb |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm |
| प्रदीप्ति घनत्व | लक्स | lx |
| तरंगदैर्ध्य | ऐंग्स्ट्रम | Å |
![]() |
| Various Units of Measurement and Weight |




